|
|||||
|

AMIENS , réunion I du mercredi 10 mars
Départ de la course à 14h35
Attelé - Course Européenne - 26.000 € - 2900 m
16 partants -
Non-partants :
8 -
15
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiris Thora | Mlle D. Aramini | J.Cl. Dormeau | 2900 | 52370 | ||
| 2 | Warlord Boko | D. Le Bourdais | M. Swartling | 2900 | 60291 | ||
| 3 | Quiromantica | F. Ouvrie | M.A. Bovay | 2900 | 8/1 | 70740 | |
| 4 | Picardo | N. D'Haenens | A. Vanberghen | 2900 | 77830 | ||
| 5 | Quasper De Bailly | L. Mollard | L. Bourgoin | 2900 | 7/1 | 78940 | |
| 6 | Quartz De La Croix | A. Randon | B. Marie | 2900 | 79057 | ||
| 7 | Quiqui Gaillard | B. Piton | P. Godey | 2900 | 6/1 | 80630 | |
| 8 | Nil Grange L'Abbe | A. Lherete | O. Tirard | 2900 | 81710 | ||
| 9 | Quito De Landisacq | D. Armellini | D. Armellini | 2900 | 82100 | ||
| 10 | Bilbo A.U. | P.Y. Verva | J.Ch. Sorel | 2925 | 93403 | ||
| 11 | Ohio Launcher | G. Vidal | A. Lindqvist | 2925 | 105258 | ||
| 12 | Original Charm | K. Depuydt | G. De Jong | 2925 | 145850 | ||
| 13 | Athos Du Boscailii | Gil. Martens | V. Martens | 2925 | 2/1 | 146321 | |
| 14 | Nelson Du Val | Mlle J. Lindqvist | Ph. Allaire | 2925 | 5/1 | 149790 | |
| 15 | Nabab Du Chatelet | R. Depuydt | K. Depuydt | 2925 | 156760 | ||
| 16 | Queno De Montfort | T. Le Beller | S. Guarato | 2925 | 10/1 | 161040 | |
| N° | Chevaux | Jockey | Entraineurs | Distance | Cotes | Gain |
|
|||||||||||
| © LaGazetteDesVert.fr 2008, tous droits réservés. La Gazette des Verts est un site de L'Eveil. |