|
|||||
|
Summer Time [7a 6a 8a (09) 9a 1a Da 3a]
Mâle de 5 ans par Diamant Gede et Idole Mesloise
Courses : 7, Victoires : 1, Placés : 1
Robe : BAI
23-01-2011 LYON-VILLEURBANNE - 14 partants - 7 ème
16-01-2011 LYON-VILLEURBANNE - 14 partants - non classé
| 1 | Speed De Chana (J. Cormy) | 2700 | 1'21''3 | |
| 2 | Sherlock Holmes (A. Bonnefoy) | 2675 | 1'22''2 | |
| 3 | Star De Bourgogne (P. Callier) | 2675 | 1'22''3 | |
| 4 | Sourya Di Victoire (S. Peltier) | 2675 | 1'22''4 | |
| 5 | Sikar De Beaulieu (J. Deglave) | 2675 | 1'22''7 | |
| 7 | SUMMER TIME (S. Noilly) | 2700 | 1'22''3 |
| 1 | Serenade Loulou (H. Chauve-Laffay) | 2700 | 1'19''3 | |
| 2 | Sardy De Beylev (F. Giard) | 2725 | 1'18''7 | |
| 3 | Sun Extreme (G. Touron) | 2725 | 1'18''9 | |
| 4 | Sarapin Du Vivier (Y. Berger) | 2700 | 1'19''7 | |
| 5 | Synapse De Brenus (P. Callier) | 2725 | 1'19''0 | |
| np | SUMMER TIME (S. Noilly) | 2700 |
|
|||||||||||
| © LaGazetteDesVert.fr 2008, tous droits réservés. La Gazette des Verts est un site de L'Eveil. |